A Capela
A Capela
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 479 | 53,94% | 6 |
| AIAC | 175 | 19,71% | 2 |
| P.P. | 143 | 16,10% | 1 |
| BNG | 79 | 8,90% | 0 |
Ares
Ares
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 1.220 | 36,78% | 5 |
| P.P. | 836 | 25,20% | 3 |
| BNG | 658 | 19,84% | 3 |
| NAL | 278 | 8,38% | 1 |
| SON | 262 | 7,90% | 1 |
As Pontes
As Pontes
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 3.365 | 55,88% | 11 |
| BNG | 1.183 | 19,64% | 3 |
| XasP | 761 | 12,64% | 2 |
| P.P | 577 | 9,58% | 1 |
As Somozas
As Somozas
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| P.P. | 717 | 86,59% | 9 |
| PSdeG-PSOE | 71 | 8,57% | 0 |
| BNG | 71 | 3,26% | 0 |
Cabanas
Cabanas
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| P.P | 858 | 43,69% | 5 |
| PSdeG-PSOE | 434 | 22,10% | 3 |
| BNG | 209 | 10,64% | 1 |
| AEC | 184 | 9,37% | 1 |
| PDDdG | 151 | 7,69% | 1 |
| GANEMOS | 82 | 4,18% | 0 |
Cariño
Cariño
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 856 | 37,74% | 4 |
| P.P. | 563 | 24,82% | 3 |
| BNG | 539 | 23,77% | 3 |
| AECA | 277 | 12,21% | 1 |
Cedeira
Cedeira
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| P.P | 1.516 | 43,17% | 6 |
| PSdeG-PSOE | 821 | 23,38% | 3 |
| AINA | 486 | 13,84% | 2 |
| BNG | 478 | 13,61% | 2 |
| EU | 135 | 3,84% | 0 |
Cerdido
Cerdido
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 398 | 49,94% | 5 |
| P.P. | 337 | 42,28% | 4 |
| BNG | 54 | 6,78% | 0 |
Fene
Fene
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| P.P | 2.239 | 32,97% | 7 |
| BNG | 1.487 | 21,90% | 4 |
| PSdeG-PSOE | 1.128 | 16,61% | 3 |
| PDDdG | 874 | 12,87% | 2 |
| EU | 562 | 8,28% | 1 |
| AVANTE | 326 | 4,80% | 0 |
Ferrol
Ferrol
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| P.P | 11.730 | 36,10% | 11 |
| FeC | 7.142 | 21,98% | 6 |
| PSdeG-PSOE | 5.955 | 18,33% | 5 |
| BNG | 2.432 | 7,48% | 2 |
| C's | 1.837 | 5,65% | 1 |
| MAREA ÁRTABRA | 1.609 | 4,95% | 0 |
| VOX | 303 | 0,93% | 0 |
| UPyD | 283 | 0,87% | 0 |
| COMUNISTAS DA GALIZA | 274 | 0,84% | 0 |
| C.G | 158 | 0,49% | 0 |
Mañón
Mañón
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| P.P. | 621 | 61,24% | 6 |
| PSdeG-PSOE | 386 | 38,07% | 3 |
Miño
Miño
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 1.555 | 45,26% | 6 |
| P.P. | 1.389 | 40,42% | 6 |
| CxG - CCTT | 234 | 6,81% | 1 |
| B.N.G. | 192 | 5,59% | 0 |
Moeche
Moeche
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| BNG | 483 | 54,58% | 5 |
| P.P | 391 | 44,18% | 4 |
Monfero
Monfero
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 623 | 44,34% | 5 |
| P.P | 470 | 33,45% | 4 |
| B.N.G. | 299 | 21,28% | 2 |
Mugardos
Mugardos
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| P.P | 863 | 29,17% | 4 |
| EU-SON | 614 | 20,75% | 3 |
| ICM | 540 | 18,25% | 3 |
| BNG | 457 | 15,44% | 2 |
| PSdeG-PSOE | 312 | 10,54% | 1 |
| GANEMOS | 96 | 3,24% | 0 |
Narón
Narón
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| TEGA | 6.408 | 38,51% | 10 |
| P.P | 3.639 | 21,87% | 5 |
| PSdeG-PSOE | 1.489 | 8,95% | 2 |
| BNG | 1.353 | 8,13% | 2 |
| EU | 1.008 | 6,06% | 1 |
| E.N.E | 888 | 5,34% | 1 |
| C's | 787 | 4,73% | 0 |
| CG | 710 | 4,27% | 0 |
Neda
Neda
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 1.078 | 35,78% | 5 |
| P.P | 884 | 29,34% | 4 |
| MOVENEDA | 502 | 16,66% | 2 |
| BNG | 268 | 8,89% | 1 |
| CG | 225 | 7,47% | 1 |
Ortigueira
Ortigueira
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 2.117 | 50,29% | 7 |
| P.P. | 1.696 | 40,29% | 5 |
| BNG | 330 | 7,84% | 1 |
| FE de la JONS | 25 | 0,59% | 0 |
Pontedeume
Pontedeume
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 2.289 | 48,03% | 7 |
| P.P | 1.344 | 28,20% | 4 |
| B.N.G. | 757 | 15,88% | 2 |
| GPSXXI | 190 | 3,99% | 0 |
| PDDdG | 74 | 1,55% | 0 |
San Sadurniño
San Sadurniño
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| BNG | 1.123 | 57,38% | 7 |
| P.P | 602 | 30,76% | 3 |
| PSdeG-PSOE | 199 | 10,17% | 1 |
Valdoviño
Valdoviño
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSdeG-PSOE | 1.243 | 34,79% | 6 |
| P.P | 1.032 | 28,88% | 4 |
| CENVAL | 399 | 11,17% | 1 |
| UporV | 311 | 8,70% | 1 |
| BNG | 308 | 8,62% | 1 |
| A.V.I. | 196 | 5,49% | 0 |
Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
No entiendo ni comprendo a los ciudadanos que viven en Naron muchas personas han arropado al candidato del PP y después le dan la espalda hubo presiones de otros partidos para que no botas en al PP? es triste que se traicione de esa manera más vale prevenir que lamentar. Pero si una comida al que se tiene que pagar no veo la lógica que se traicione a tu ideología
# José Ignacio /Precisamente la teoría de la comida es la teoría del PP., y el tiro os ha salido por la culata, ¿tu crees que los ciudadanos son tontos? ,no hay mas que ver el acarreo de la gente, sobretodo por parte de quien por credo no debería hacerlo, ¿¿como es el clero y las monjitas?? sus mas fieles aliados, pensáis acaso que la gente no lo sabe, traer gente de fuera para que sea alcalde de unas población, es lo mismo que habéis hecho en Andalucía, traerse un señor de Cataluña para que gobierne a los andaluces, aquí habéis hecho lo mismo y por eso el P.P. ha perdido.